Preisliste Saison 2024/2025
|
Erwachsene
|
Jugendliche (bis 16 Jahre) |
|
| Tageskarte (09:00 - 16:15 Uhr) | 22,-- € | 16,-- € |
| Vormittag (09:00 - 13:00 Uhr) | 17,-- € | 12,-- € |
| Mittag (10:00 - 14:00 Uhr) | 17,-- € | 12,-- € |
| Karte ab 10:00 Uhr (6.15 Stunden) | 20,-- € | 15,-- € |
| Karte ab 11:00 Uhr (5.15 Stunden) | 19,-- € | 14,-- € |
| Karte ab 12:00 Uhr (4.15 Stunden) | 17,-- € | 12,-- € |
| Karte ab 13:00 Uhr (3.15 Stunden) | 15,-- € | 11,-- € |
| Karte ab 14:00 Uhr (2.15 Stunden) | 13,-- € | 09,-- € |
| 2 Tage | 40,-- € | 31,-- € |
| 3 Tage | 58,-- € | 45,-- € |
| 4 Tage | 74,-- € | 58,-- € |
| 5 Tage | 88,-- € | 70,-- € |
| 6 Tage | 100,- € | 81,-- € |
| 7 Tage | 110,- € | 91,-- € |
Hinweis: Karte wird ab jeweiligem Zeitpunkt ausgegeben / Karten sind nicht übertragbar!
Punktekarten entfallen ab Saison 2022/2023
| Erwachsene | Jugendliche (bis 16 Jahre) |
|
| Einzelfahrt | 03,-- € | 03,-- € |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Kleinlift
| Erwachsene | Jugendliche (bis 16 Jahre) |
|
| Einzelfahrt | 02,-- € | 02,-- € |
| -- | -- | -- |
Ermäßigungen
| auf alle Zeittarife mit Gästeausweis | 01,-- € | 01,-- € |
| Gruppen ab 20 Personen | 01,-- € | 01,-- € |
| auf Tagesskipass für Schulklassen (wochentags) | 03,-- € | 03,-- € |
| Senioren ab 65 Jahre | s. Jugendliche | s. Jugendliche |
| Behinderte mit Ausweis | s. Jugendliche | s. Jugendliche |
| Familien | ||
| Zwei erwachsene Familienmitglieder Vollzahler | Alle eigenen Kinder á 50 % | |
| Ein erwachsenes Familienmitglied Vollzahler | Ein Kind Vollzahler, alle anderen Kinder der Familie á 50 % | |
| Ein erwachsenes Familienmitglied Vollzahler | Ein Kind 50 %, keine weiteren Kinder | |
Gültig für Zeittarife, nicht für Punkte-, Wochen- und Jahreskarten!











