Preisliste - Skipässe
Tageskarten
| Erwachsene | Jugendliche (bis 16 Jahre) |
|
| Tageskarte (09.00 - 16.15) | 18.- € | 13.- € |
| Vormittag (09.00 - 13.00) | 14.- € | 10.- € |
| Mittag (10.00 - 14.00) | 14.- € | 10.- € |
| Karte ab 10.00 | 17.- € | 12.- € |
| Karte ab 11.00 | 16.- € | 11.- € |
| Karte ab 12.00 | 14.- € | 10.- € |
| Karte ab 13.00 | 12.- € | 09.- € |
| Karte ab 14.00 | 10.- € | 08.- € |
| 2 Tage | 32.- € | 24.- € |
| 3 Tage | 46.- € | 34.- € |
| 4 Tage | 59.- € | 43.- € |
| 5 Tage | 71.- € | 51.- € |
| 6 Tage | 82.- € | 58.- € |
| 7 Tage | 92.- € | 64.- € |
Hinweis: Karte ab jeweiligem Zeitpunkt ausgegeben / Karten sind nicht übertragbar
Punktekarten
| Erwachsene | Jugendliche (bis 16 Jahre) |
|
| Einzelfahrt | 02.- € | 02.- € |
| 10-Fahrten-Karte | 13.- € | 10.- € |
| 20-Fahrten-Karte | 20.- € | 16.- € |
Karten unbegrenzt gültig / 1 Punkt entspricht 1 Fahrt
Nachtskifahren
| Erwachsene | Jugendliche (bis 16 Jahre) |
|
| Di | 10.- € | 08.- € |
| Do | 10.- € | 08.- € |
| Fr | 10.- € | 08.- € |
Flutlichtkarte gültig von 19.00- 22.00 Uhr
Kleinlift
| Erwachsene | Jugendliche (bis 16 Jahre) |
|
| Einzelfahrt | 01.- € | 01.- € |
| 10-Fahrten-Karte | 05.- € | 05.- € |
Ermäßigungen
| auf Tagesskipass mit Gästeausweis | 01.- € | 01.- € |
| Gruppen ab 20 Personen | 01.- € | 01.- € |
| auf Tagesskipass für Schulklassen (wochentags) | 03.- € | 03.- € |
| Senioren ab 65 Jahre | 03.- € | 03.- € |
| Behinderte mit Ausweis | 03.- € | 03.- € |
| Familien | ||
| Zwei erwachsene Familienmitglieder Vollzahler | Alle eigenen Kinder á 03.- € | |
| Ein erwachsenes Familienmitglied Vollzahler | Ein Kind Vollzahler, alle anderen Kinder der Familie á 03.- € | |
| Ein erwachsenes Familienmitglied Vollzahler | Ein Kind halber Preis, keine weiteren Kinder | |
Gültig für Zeittarife, nicht für Wochen- und Jahreskarten!











